상영시간표
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1월 10일(목) - 1월 16일(수) | 관리자 | 2019-01-07 | 19070 | |
| 58 | 1월3일~1월9일 | 관리자 | 2018-12-31 | 19128 | |
| 57 | [시간표변경]12월27일~1월2일 | 관리자 | 2018-12-24 | 19610 | |
| 56 | 12월20일~12월26일 | 관리자 | 2018-12-14 | 19877 | |
| 55 | 12월13일~12월19일 | 관리자 | 2018-12-11 | 19410 | |
| 54 | 12월 6일~ 12월 12일 | 관리자 | 2018-12-04 | 19391 | |
| 53 | 11월29일~12월4일 | 관리자 | 2018-11-26 | 19266 | |
| 52 | [관계의재구성] 11월22일~11월28일 | 관리자 | 2018-11-20 | 19297 | |
| 51 | 11월15일~11월21일 | 관리자 | 2018-11-13 | 19272 | |
| 50 | 11월8일~11월14일 | 관리자 | 2018-11-06 | 18844 |



